LG Dualcool Plus PC12SQ 12000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima
28.999,00 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
pc12sq
Fiyat
24.165,83 TL + KDV
3.222,11 TL den başlayan taksitlerle!
Özet
KAPASITE | 12000 BTU/h |
BOYUTLAR | İç - 837 x 308 x 189 | Dış - 717 x 483 x 230 |
ÖZELLİK | Split Klima |
KOMPRESÖR | Dual Inverter Kompresör |
Kapasite
Soğutma - Min ~ Nominal ~ Maks - kW | 0.89 / 3.50 / 4.04 |
Soğutma - Min ~ Nominal ~ Maks - Btu/h | 3,039 / 11,950 / 13,794 |
Soğutma - Min ~ Nominal ~ Maks - kcal/h | 766 / 3,011 / 3,476 |
Isıtma - Min ~ Nominal ~ Maks - kW | 0.89 / 4.00 / 5.10 |
Isıtma - Min ~ Nominal ~ Maks - Btu/h | 3,039 / 13,658 / 17,414 |
Isıtma - Min ~ Nominal ~ Maks - kcal/h | 766 / 3,442 / 4,388 |
Isıtma -7 °C - Maks - kW | 3.00 |
Güç Girişi
Soğutma - Min ~ Nominal ~ Maks - W | 200 / 1,080 / 1,400 |
Isıtma - Min ~ Nominal ~ Maks - W | 195 / 1,050 / 1,600 |
Akım
Soğutma - Min ~ Nominal ~ Maks - A | 1.10 / 4.70 / 6.00 |
Isıtma - Min ~ Nominal ~ Maks - A | 1.10 / 4.70 / 7.00 |
EER
W/W | 3.24 |
(Btu/h)/W | 11.06 |
SEER
SEER | 6.60 |
P design C/P design H
kW | 3.5 / 2.5 |
COP
W/W | 3.81 |
(Btu/h)/W | 13.01 |
SCOP
SCOP | 4.00 |
Enerji Etiketi Sınıfı
Soğutma | A++ |
Isıtma | A+ |
YILLIK ENERJİ TÜKETİMİ
Soğutma - kWh/year | 186 |
Isıtma - kWh/year | 875 |
Güç Beslemesi
Ø, V, Hz | 1, 220-240, 50 |
Uygun Voltaj Aralığı
V | 187 ~ 276 |
GÜÇ FAKTÖRÜ
Soğutma - % | 97.0 |
Isıtma - % | 97.0 |
Nem Giderme
l/h | 1.30 |
pts/h | 2.75 |
İç Ünite
Hava Akışı - Soğutma, Maks / Y / O / D - m?3;/min | 12.5 / 10.0 / 7.5 / 4.2 |
Hava Akışı - Isıtma, Maks / Y / O / D - m?3;/min | 13.0 / 10.0 / 7.2 / 5.6 |
Ses Basıncı Seviyesi - Soğutma, Maks / Y / O / D/ ÇD - dB(A) | 45 / 41 / 35 / 27 / 19 |
Ses Basıncı Seviyesi - Isıtma, Maks / Y / O / D - dB(A) | 45 / 41 / 35 / 27 |
Ses Gücü Seviyesi - dB(A) | 59 |
Boyutlar (A × Y × G) - Net - mm | 837 x 308 x 189 |
Boyutlar (A × Y × G) - Gros - mm | 882 x 385 x 253 |
Ağırlık - Net - kg | 8.7 |
Ağırlık - Gros - kg | 11.7 |
Dış Renk Kodu | Munsell 7.5BG 10/2 (RAL 9016) |
Çalışma Aralığı - Soğutma - °C DB | 18 ~ 32 |
Çalışma Aralığı - Soğutma - °C WB | 12 ~ 23 |
Çalışma Aralığı - Isıtma - °C DB | 16 ~ 30 |
Dış Ünite
Hava Akışı - Maks - m?3;/min | 27.0 |
Hava Akışı - Maks - CFM | 953 |
Fan Motor Hızı - Soğutma, Min ~ Maks - rpm | 230 ~ 1000 |
Fan Motor Hızı - Isıtma, Min ~ Maks - rpm | 230 ~ 1000 |
Ses Basıncı Seviyesi - Soğutma, Nominal - dB(A) | 48 |
Ses Basıncı Seviyesi - Isıtma, Nominal - dB(A) | 50 |
Ses Gücü Seviyesi - dB(A) | 65 |
Boyutlar (A × Y × G) - Net - mm | 717 x 483 x 230 |
Boyutlar (A × Y × G) - Gros - mm | 836 x 540 x 321 |
Ağırlık - Net - kg | 25.1 |
Ağırlık - Gros - kg | 27.2 |
Maksimum Sigorta Boyutu - A | 15 |
Dış Renk Kodu | Munsell 9.54Y 8.34/1.31 (RAL 9001) |
Çalışma Aralığı - Soğutma - °C DB | -10 ~ 48 |
Çalışma Aralığı - Isıtma - °C DB | -10 ~ 24 |
Çalışma Aralığı - Isıtma - °C WB | -10 ~ 18 |
Sigorta
A | 15 |
Güç Kablosu
No. | 3 |
mm?2; | 1.0 |
AWG | 18 |
Üniteye Güç Kablosu
Üniteye Güç Kablosu | Outdoor |
Güç ve İletişim Kablosu
No. | 4 |
mm?2; | 1 |
AWG | 18 |
BORULAMA
Boyut - Likit - mm | ø 6.35 |
Boyut - Gaz - mm | ø 9.52 |
Bağlantı Methodu - İç / Dış | Flared / Flared |
Tahliye Borusu Boyutları
Dış Ünite, İç Ünite - mm | 21.5, 16.0 |
İç ve Dış Ünite Arasında
Boru Uzunluğu - Min / Standart / Maks - m | 3 / 7.5 / 15 |
Boru Uzunluğu - Ekstra Soğutucu Olmadan - m | 7.5 |
Maks. Yükseklik Farkı - m | 7 |
Boru Bağlantısı Isı Yalıtımı | Both liquid and gas pipes |
Soğutucu Akışkan
Tip | R32 |
Ön Dolum Miktarı - g | 700 |
Ekstra Dolum Miktarı - g/m | 20 |
Kontrol | Electronic Expansion Valve |
t-CO² eq | 0.473 |
Defrost Methodu
Defrost Methodu | Reverse Cycle |
Alet Kodu(Şasi)
İç Ünite / Dış Ünite | SJ / UA3 |
KOMPRESÖR
Tip | Twin Rotary |
Model | DST102MAA |
Motor Tipi | BLDC |
Yağ Tipe / Üretici | PVE (FW68D) / IDEMITSU |
Yağ Miktarı - cc | 280 |
Üretici / Menşei | LG Electronics / China |
Fan(İç Ünite)
Tip | Cross Flow Fan |
Motor Çıkışı - W | 30 |
Fan(Dış Ünite)
Tip | Propeller Fan |
Motor Tipi | BLDC |
Motor Çıkışı - W | 43 |
Motor İzolasyonu | Class E |
Motor Muhafazası / Giriş Koruması | TEAO / IPX4 |
Eşanjör
Evaporator - Materyal, Tüp / Fin | Cu / Al |
Evaporator - (ø x Row x Column x FPI x L) x Qty. - #1 | (ø7 x 2 x 15 x 21 x 616.8) x 1 |
Evaporator - Korozyon Önleme | PCM |
Evaporator - Fin Tipi | Slit |
Kondenser - Materyal, Tüp / Fin | Cu / Al |
Kondenser - (ø x Row x Column x FPI x L) x Qty. - #1 | (ø7 x 2 x 22 x 18 x 667) x 1 |
Kondenser - Korozyon Önleme | Gold |
Kondenser - Fin Tipi | Corrugate |
Maks Borulama Uzunluk Kapasitesi
Soğutma - % | 94.8 |
Isıtma - % | 95.0 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!